Van điều khiển nước điện
Van điều khiển nước điện Mô tả sản phẩm: Van điều khiển nguồn nước điện/van bóng/Wafer/Flanges Mô tả: thông số kỹ thuật: Kích thước van DN15~DN100 Nguồn cung cấp điện AC220V,AC380V, DC24V Temp. ≤ 220oC Nhiệt độ môi trường. - 30oC-60oC Định vị thân xe 0.1~4.0MPa Mục đích Nhanh mở và đóng. Thời gian h...
Van điều khiển nước điện
,Van điều khiển nước
,Van điều khiển điện
Van điều khiển nước điện
Mô tả sản phẩm:
Van điều khiển nguồn nước điện/van bóng/Wafer/Flanges
Mô tả:

thông số kỹ thuật:
| Kích thước van | DN15~DN100 | |
| Nguồn cung cấp điện | AC220V,AC380V, DC24V | |
| Temp. | ≤ 220oC | |
| Nhiệt độ môi trường. | - 30oC-60oC | |
| Định vị thân xe | 0.1~4.0MPa | |
| Mục đích | Nhanh mở và đóng. | |
| Thời gian hành động | 4S/7S ((không cần thiết)) | |
| Phương tiện áp dụng | Nước,Dầu,Khí | |
| Kết nối kết thúc | Phân, sợi | |
| Loại con dấu | niêm phong hình cầu hai mặt(không rò rỉ) | |
| Áp suất thử nghiệm | Xét nghiệm cơ thể | 1.76MPa |
| Kiểm tra niêm phong | 2.4MPa | |
| Vật liệu cơ thể | WCB,SUS304,SUS316 | |
| Vật liệu vòng niêm phong | EPDM,PTFE,PPL,ghế kim loại | |
| Mức độ bảo vệ | IP67 | |
| Tiêu chuẩn sản xuất | GB12237-89 AP16D | |
| Tiêu chuẩn sườn | JB79 GB9113 ANSI B16.5 JIS B2212 | |
| Tiêu chuẩn cấu trúc và chiều dài | GB1221-89 | |
| Tiêu chuẩn kiểm tra | JB/T 9092 API598 | |
Kích thước cài đặt

| DN | L | D | K | D1 | N-Md | B | Tôi... | H1 | H2 | W1 | W2 | Trọng lượng Kg |
|
| mm | inch | ||||||||||||
| 15 | 1/2′′ | 35 | 95 | 65 | 46 | 4-φM12 | 9 | 2 | 234 | 196 | 145 | 196 | 5.6 |
| 20 | 3/4′′ | 38 | 100 | 75 | 56 | 4-φM12 | 12 | 2 | 242 | 196 | 145 | 196 | 6 |
| 25 | 1′′ | 42 | 110 | 85 | 66 | 4-φM12 | 12.7 | 2 | 218 | 196 | 145 | 196 | 5.8 |
| 32 | 11/4′′ | 52 | 133 | 100 | 78 | 4-φM16 | 14 | 3 | 231 | 196 | 145 | 196 | 6.7 |
| 40 | Hành động của con người, 11/2 | 61 | 145 | 110 | 87 | 4-φM16 | 15 | 3 | 238 | 196 | 145 | 196 | 7.6 |
| 50 | 2 | 73 | 160 | 125 | 99 | 4-φM16 | 16.7 | 3 | 251 | 196 | 145 | 196 | 8.7 |
| 65 | 21/2′′ | 92 | 180 | 145 | 118 | 4-φM16 | 17.2 | 3 | 265 | 196 | 145 | 196 | 16.8 |
| 80 | 3′′ | 109 | 195 | 160 | 136 | 8-φM16 | 19 | 3 | 298 | 255 | 184 | 255 | 18.6 |
| 100 | 4′′ | 140 | 215 | 180 | 156 | 8-φM16 | 18.5 | 3 | 310 | 255 | 184 | 255 | 21.2 |
Sơ đồ kết nối

Bao bì và vận chuyển
1.Bao bì: bên trong với bao bì bong bóng, bên ngoài với hộp bìa vàgỗVụ án.
2.Giao thông:bằng đường biển, đường không, đường sắt.
Nếu bạn có yêu cầu khác, xin vui lòng tự do nói với chúng tôi.
Quét để thêm trên WeChat